【活動訊息】淨山、淨灘、淨海之海洋生態研習

報名成功名單
| 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | ||
| 1 | 林姿妏 | 四觀二甲 | 36 | 鄭兆佑 | 二觀三甲 |
| 2 | 李品萱 | 二觀三甲 | 37 | 王柏勳 | 遊二明 |
| 3 | 李佳儒 | 二觀三甲 | 38 | 莊佳穎 | 四運二甲 |
| 4 | 洪千媚 | 二觀三甲 | 39 | 黃姵瑜 | 四餐二乙 |
| 5 | 林育任 | 體育室 | 40 | 張譽瀚 | 二觀四甲 |
| 6 | 林海 | 视觉传达设计系一年级 | 41 | 游雅琦 | 二觀四甲 |
| 7 | 賴侑辰 | 二觀三甲 | 42 | 李相叡 | 四輪二甲 |
| 8 | 劉軒廷 | 二觀三甲 | 43 | 陳庭卉 | 二觀三甲 |
| 9 | 侯慧 | 旅游管理 | 44 | 楊子萩 | 二觀三甲 |
| 10 | 賴妍寧 | 二觀三甲 | 45 | 施盈瑜 | 四餐二甲 |
| 11 | 黃毓琪 | 二觀三甲 | 46 | 蕭嬿軒 | 二觀三甲 |
| 12 | 吳苑菁 | 二觀三甲 | 47 | 丁璿肇 | 四運四乙 |
| 13 | 曹偉綸 | 四運二甲 | 48 | 陳湘穎 | 時尚三丙 |
| 14 | 丁柔肇 | 四運四甲 | 49 | 郭理明 | 四旅二甲 |
| 15 | 吳岳紘 | 四輪二甲 | 50 | 林敬融 | 四旅二甲 |
| 16 | 樓孟竺 | 二觀三甲 | 51 | 蔡瑞謙 | 視二明 |
| 17 | 马源 | 四轮二甲 | 52 | 吳靖思 | 四輪四甲 |
| 18 | 馬洲 | 四輪二甲 | 53 | 李姿賢 | 二觀三甲 |
| 19 | 張雲飛 | 四輪二甲 | 54 | 鄭伃庭 | 四視三甲 |
| 20 | 杨佳蓉 | 四轮二甲 | 55 | 車勤文 | 四航三甲 |
| 21 | 秦依雯 | 四轮二甲 | 56 | 蕭允茜 | 四航三甲 |
| 22 | 陈凯伟 | 旅游管理 | 57 | 吳冠毅 | 二觀三甲 |
| 23 | 王燕 | 四轮二甲 | 58 | 曾鈺萱 | 四演一甲 |
| 24 | 許瓏瑄 | 四健四乙 | 59 | 唐鈺菱 | 四演藝一甲 |
| 25 | 李晉毅 | 四健四甲 | 60 | 簡小筑 | 四運三乙 |
| 26 | 张晓航 | 教师 | 61 | 吳睿楷 | 四觀一甲 |
| 27 | 陳靖 | 四遊一甲 | 62 | 葉振英 | 四輪二甲 |
| 28 | 唐芳 | 旅游管理 | 63 | 陳柔薰 | 四健二乙 |
| 29 | 廖利丹 | 旅游管理 | 64 | 王慈靜 | 四健二乙 |
| 30 | 李航瑜 | 旅游管理 | 65 | 方健泰 | 四輪二甲 |
| 31 | 刘珊珊 | 旅游管理 | 66 | 簡明亭 | 海觀系 |
| 32 | 丁佳嬿 | 四健四甲 | 67 | 黃新哲 | 二觀四甲 |
| 33 | 陳姿妤 | 四健四甲 | 68 | 楊洛宇 | 四觀二甲 |
| 34 | 許庭瑋 | 2觀三甲 | |||
| 35 | 劉佳宜 | 二觀三甲 |


