E-Portfolio 競賽記錄
|
105學年度第一學期「學生學習歷程檔案管理系統競賽」
得獎名單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 系別 | 班級 | 學生姓名 | 學號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 海空系 | 四海空四甲 | 王榆婷 | F1000247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 海空系 | 四海空三乙 | 黃一凡 | F1011737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 遊輪學程 | 四遊輪四甲 | 陳均 | R1001910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 海空系 | 四海空四甲 | 黃珮瑜 | F1017156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 海空系 | 海空二明 | 吳源祐 | B1020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 健照系 | 四健一甲 | 吳佳芳 | F1030101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101學年度第二學期「學生學習歷程檔案管理系統競賽」 得獎名單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全校 | 視傳系 | 四視二乙 | 賴心茹 | F1000420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樂活 | 系別 | 班級 | 學生姓名 | 學號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 海空系 | 四海空一乙 | 黃貽暄 | F1011732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 餐管系 | 餐二明 | 葉雅菡 | B1000449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 遊輪學程 | 四遊輪二甲 | 陳均 | R1001910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 海空系 | 四海空二甲 | 王榆婷 | F1000247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 食品系 | 四食四乙 | 連光儀 | F981219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 餐管系 | 四餐三乙 | 蔡權益 | F1007161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋 | 系別 | 班級 | 學生姓名 | 學號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 海觀系 | 二觀四甲 | 王彩綾 | E1000202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 海觀系 | 夜觀一名 | 王進宗 | C1010010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 海觀系 | 四觀一乙 | 簡貝珊 | F1010207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 海觀系 | 進四觀一甲 | 陳沛鈞 | H1010018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 海觀系 | 四觀三乙 | 楊甯琪 | F991003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 運休系 | 四運一乙 | 王琮凱 | F1010934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創新 | 系別 | 班級 | 學生姓名 | 學號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 視傳系 | 四視二乙 | 賴心茹 | F1000420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 時尚系 | 四時尚一甲 | 龍紹萍 | F1012120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 時尚系 | 四時尚一乙 | 王鴻儒 | F1012247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 視傳系 | 四視一丙 | 王薪雁 | F1012026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 數遊系 | 遊一明 | 范舒婷 | B1010022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳作 | 數遊系 | 遊二明 | 蘇瑞安 | B1000217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102學年度第一學期「學生學習歷程檔案管理系統競賽」 得獎名單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 系別 | 班級 | 學生姓名 | 學號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 海空系 | 四海空二乙 | 黃貽暄 | F1011732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 視傳系 | 四視三乙 | 賴心茹 | F1000420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 遊綸學程 | 四遊輪三甲 | 陳均 | R1001910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


